
| 국제운송비용 | |
| 1cbm | ₩112,000 |
| 1.1cbm | ₩122,500 |
| 1.2cbm | ₩133,000 |
| 1.3cbm | ₩143,500 |
| 1.4cbm | ₩154,000 |
| 1.5cbm | ₩164,500 |
| 1.6cbm | ₩175,000 |
| 1.7cbm | ₩185,500 |
| 1.8cbm | ₩196,000 |
| 1.9cbm | ₩206,500 |
| 2cbm | ₩217,000 |
| 2.1cbm | ₩227,500 |
| 2.2cbm | ₩238,000 |
| 2.3cbm | ₩248,500 |
| 2.4cbm | ₩259,000 |
| 2.5cbm | ₩269,500 |
| 2.6cbm | ₩280,000 |
| 2.7cbm | ₩290,500 |
| 2.8cbm | ₩301,000 |
| 2.9cbm | ₩311,500 |
| 3cbm | ₩322,000 |
| 3.1cbm | ₩332,500 |
| 3.2cbm | ₩343,000 |
| 3.3cbm | ₩353,500 |
| 3.4cbm | ₩364,000 |
| 3.5cbm | ₩374,500 |
| 3.6cbm | ₩385,000 |
| 3.7cbm | ₩395,500 |
| 3.8cbm | ₩406,000 |
| 3.9cbm | ₩416,500 |
| 4cbm | ₩427,000 |
| 4.1cbm | ₩437,500 |
| 4.2cbm | ₩448,000 |
| 4.3cbm | ₩458,500 |
| 4.4cbm | ₩469,000 |
| 4.5cbm | ₩479,500 |
| 4.6cbm | ₩490,000 |
| 4.7cbm | ₩500,500 |
| 4.8cbm | ₩511,000 |
| 4.9cbm | ₩521,500 |
| 5cbm | ₩532,000 |
| 5.1cbm | ₩542,500 |
| 5.2cbm | ₩553,000 |
| 5.3cbm | ₩563,500 |
| 5.4cbm | ₩574,000 |
| 5.5cbm | ₩584,500 |
| 5.6cbm | ₩595,000 |
| 5.7cbm | ₩605,500 |
| 5.8cbm | ₩616,000 |
| 5.9cbm | ₩626,500 |
| 6cbm | ₩637,000 |
| 6.1cbm | ₩647,500 |
| 6.2cbm | ₩658,000 |
| 6.3cbm | ₩668,500 |
| 6.4cbm | ₩679,000 |
| 6.5cbm | ₩689,500 |
| 6.6cbm | ₩700,000 |
| 6.7cbm | ₩710,500 |
| 6.8cbm | ₩721,000 |
| 6.9cbm | ₩731,500 |
| 7cbm | ₩742,000 |
| 7.1cbm | ₩752,500 |
| 7.2cbm | ₩763,000 |
| 7.3cbm | ₩773,500 |
| 7.4cbm | ₩784,000 |
| 7.5cbm | ₩794,500 |
| 7.6cbm | ₩805,000 |
| 7.7cbm | ₩815,500 |
| 7.8cbm | ₩826,000 |
| 7.9cbm | ₩836,500 |
| 8cbm | ₩847,000 |
| 8.1cbm | ₩857,500 |
| 8.2cbm | ₩868,000 |
| 8.3cbm | ₩878,500 |
| 8.4cbm | ₩889,000 |
| 8.5cbm | ₩899,500 |
| 8.6cbm | ₩910,000 |
| 8.7cbm | ₩920,500 |
| 8.8cbm | ₩931,000 |
| 8.9cbm | ₩941,500 |
| 9cbm | ₩952,000 |
| 9.1cbm | ₩962,500 |
| 9.2cbm | ₩973,000 |
| 9.3cbm | ₩983,500 |
| 9.4cbm | ₩994,000 |
| 9.5cbm | ₩1,004,500 |
| 9.6cbm | ₩1,015,000 |
| 9.7cbm | ₩1,025,500 |
| 9.8cbm | ₩1,036,000 |
| 9.9cbm | ₩1,046,500 |
| 10cbm | ₩1,057,000 |
| 10.1cbm | ₩1,067,500 |
| 10.2cbm | ₩1,078,000 |
| 10.3cbm | ₩1,088,500 |
| 10.4cbm | ₩1,099,000 |
| 10.5cbm | ₩1,109,500 |
| 10.6cbm | ₩1,120,000 |
| 10.7cbm | ₩1,130,500 |
| 10.8cbm | ₩1,141,000 |
| 10.9cbm | ₩1,151,500 |
| 11cbm | ₩1,162,000 |
| 11.1cbm | ₩1,172,500 |
| 11.2cbm | ₩1,183,000 |
| 11.3cbm | ₩1,193,500 |
| 11.4cbm | ₩1,204,000 |
| 11.5cbm | ₩1,214,500 |
| 11.6cbm | ₩1,225,000 |
| 11.7cbm | ₩1,235,500 |
| 11.8cbm | ₩1,246,000 |
| 11.9cbm | ₩1,256,500 |
| 12cbm | ₩1,267,000 |
| 12.1cbm | ₩1,277,500 |
| 12.2cbm | ₩1,288,000 |
| 12.3cbm | ₩1,298,500 |
| 12.4cbm | ₩1,309,000 |
| 12.5cbm | ₩1,319,500 |
| 12.6cbm | ₩1,330,000 |
| 12.7cbm | ₩1,340,500 |
| 12.8cbm | ₩1,351,000 |
| 12.9cbm | ₩1,361,500 |
| 13cbm | ₩1,372,000 |
| 13.1cbm | ₩1,382,500 |
| 13.2cbm | ₩1,393,000 |
| 13.3cbm | ₩1,403,500 |
| 13.4cbm | ₩1,414,000 |
| 13.5cbm | ₩1,424,500 |
| 13.6cbm | ₩1,435,000 |
| 13.7cbm | ₩1,445,500 |
| 13.8cbm | ₩1,456,000 |
| 13.9cbm | ₩1,466,500 |
| 14cbm | ₩1,477,000 |
| 14.1cbm | ₩1,487,500 |
| 14.2cbm | ₩1,498,000 |
| 14.3cbm | ₩1,508,500 |
| 14.4cbm | ₩1,519,000 |
| 14.5cbm | ₩1,529,500 |
| 14.6cbm | ₩1,540,000 |
| 14.7cbm | ₩1,550,500 |
| 14.8cbm | ₩1,561,000 |
| 14.9cbm | ₩1,571,500 |
| 15cbm | ₩1,582,000 |
| 15.1cbm | ₩1,592,500 |
| 15.2cbm | ₩1,603,000 |
| 15.3cbm | ₩1,613,500 |
| 15.4cbm | ₩1,624,000 |
| 15.5cbm | ₩1,634,500 |
| 15.6cbm | ₩1,645,000 |
| 15.7cbm | ₩1,655,500 |
| 15.8cbm | ₩1,666,000 |
| 15.9cbm | ₩1,676,500 |
| 16cbm | ₩1,687,000 |
| 16.1cbm | ₩1,697,500 |
| 16.2cbm | ₩1,708,000 |
| 16.3cbm | ₩1,718,500 |
| 16.4cbm | ₩1,729,000 |
| 16.5cbm | ₩1,739,500 |
| 16.6cbm | ₩1,750,000 |
| 16.7cbm | ₩1,760,500 |
| 16.8cbm | ₩1,771,000 |
| 16.9cbm | ₩1,781,500 |
| 17cbm | ₩1,792,000 |
| 17.1cbm | ₩1,802,500 |
| 17.2cbm | ₩1,813,000 |
| 17.3cbm | ₩1,823,500 |
| 17.4cbm | ₩1,834,000 |
| 17.5cbm | ₩1,844,500 |
| 17.6cbm | ₩1,855,000 |
| 17.7cbm | ₩1,865,500 |
| 17.8cbm | ₩1,876,000 |
| 17.9cbm | ₩1,886,500 |
| 18cbm | ₩1,897,000 |
| 18.1cbm | ₩1,907,500 |
| 18.2cbm | ₩1,918,000 |
| 18.3cbm | ₩1,928,500 |
| 18.4cbm | ₩1,939,000 |
| 18.5cbm | ₩1,949,500 |
| 18.6cbm | ₩1,960,000 |
| 18.7cbm | ₩1,970,500 |
| 18.8cbm | ₩1,981,000 |
| 18.9cbm | ₩1,991,500 |
| 19cbm | ₩2,002,000 |
| 19.1cbm | ₩2,012,500 |
| 19.2cbm | ₩2,023,000 |
| 19.3cbm | ₩2,033,500 |
| 19.4cbm | ₩2,044,000 |
| 19.5cbm | ₩2,054,500 |
| 19.6cbm | ₩2,065,000 |
| 19.7cbm | ₩2,075,500 |
| 19.8cbm | ₩2,086,000 |
| 19.9cbm | ₩2,096,500 |
| 20cbm | ₩2,107,000 |
| 20.1cbm | ₩2,117,500 |
| 20.2cbm | ₩2,128,000 |
| 20.3cbm | ₩2,138,500 |
| 20.4cbm | ₩2,149,000 |
| 20.5cbm | ₩2,159,500 |
| 20.6cbm | ₩2,170,000 |
| 20.7cbm | ₩2,180,500 |
| 20.8cbm | ₩2,191,000 |
| 20.9cbm | ₩2,201,500 |
| 21cbm | ₩2,212,000 |
| 21.1cbm | ₩2,222,500 |
| 21.2cbm | ₩2,233,000 |
| 21.3cbm | ₩2,243,500 |
| 21.4cbm | ₩2,254,000 |
| 21.5cbm | ₩2,264,500 |
| 21.6cbm | ₩2,275,000 |
| 21.7cbm | ₩2,285,500 |
| 21.8cbm | ₩2,296,000 |
| 21.9cbm | ₩2,306,500 |
| 22cbm | ₩2,317,000 |
| 22.1cbm | ₩2,327,500 |
| 22.2cbm | ₩2,338,000 |
| 22.3cbm | ₩2,348,500 |
| 22.4cbm | ₩2,359,000 |
| 22.5cbm | ₩2,369,500 |
| 22.6cbm | ₩2,380,000 |
| 22.7cbm | ₩2,390,500 |
| 22.8cbm | ₩2,401,000 |
| 22.9cbm | ₩2,411,500 |
| 23cbm | ₩2,422,000 |
| 23.1cbm | ₩2,432,500 |
| 23.2cbm | ₩2,443,000 |
| 23.3cbm | ₩2,453,500 |
| 23.4cbm | ₩2,464,000 |
| 23.5cbm | ₩2,474,500 |
| 23.6cbm | ₩2,485,000 |
| 23.7cbm | ₩2,495,500 |
| 23.8cbm | ₩2,506,000 |
| 23.9cbm | ₩2,516,500 |
| 24cbm | ₩2,527,000 |
| 24.1cbm | ₩2,537,500 |
| 24.2cbm | ₩2,548,000 |
| 24.3cbm | ₩2,558,500 |
| 24.4cbm | ₩2,569,000 |
| 24.5cbm | ₩2,579,500 |
| 24.6cbm | ₩2,590,000 |
| 24.7cbm | ₩2,600,500 |
| 24.8cbm | ₩2,611,000 |
| 24.9cbm | ₩2,621,500 |
| 25cbm | ₩2,632,000 |
| 25.1cbm | ₩2,642,500 |
| 25.2cbm | ₩2,653,000 |
| 25.3cbm | ₩2,663,500 |
| 25.4cbm | ₩2,674,000 |
| 25.5cbm | ₩2,684,500 |
| 25.6cbm | ₩2,695,000 |
| 25.7cbm | ₩2,705,500 |
| 25.8cbm | ₩2,716,000 |
| 25.9cbm | ₩2,726,500 |
| 26cbm | ₩2,737,000 |
| 26.1cbm | ₩2,747,500 |
| 26.2cbm | ₩2,758,000 |
| 26.3cbm | ₩2,768,500 |
| 26.4cbm | ₩2,779,000 |
| 26.5cbm | ₩2,789,500 |
| 26.6cbm | ₩2,800,000 |
| 26.7cbm | ₩2,810,500 |
| 26.8cbm | ₩2,821,000 |
| 26.9cbm | ₩2,831,500 |
| 27cbm | ₩2,842,000 |
| 27.1cbm | ₩2,852,500 |
| 27.2cbm | ₩2,863,000 |
| 27.3cbm | ₩2,873,500 |
| 27.4cbm | ₩2,884,000 |
| 27.5cbm | ₩2,894,500 |
| 27.6cbm | ₩2,905,000 |
| 27.7cbm | ₩2,915,500 |
| 27.8cbm | ₩2,926,000 |
| 27.9cbm | ₩2,936,500 |
| 28cbm | ₩2,947,000 |
| 28.1cbm | ₩2,957,500 |
| 28.2cbm | ₩2,968,000 |
| 28.3cbm | ₩2,978,500 |
| 28.4cbm | ₩2,989,000 |
| 28.5cbm | ₩2,999,500 |
| 28.6cbm | ₩3,010,000 |
| 28.7cbm | ₩3,020,500 |
| 28.8cbm | ₩3,031,000 |
| 28.9cbm | ₩3,041,500 |
| 29cbm | ₩3,052,000 |
| 29.1cbm | ₩3,062,500 |
| 29.2cbm | ₩3,073,000 |
| 29.3cbm | ₩3,083,500 |
| 29.4cbm | ₩3,094,000 |
| 29.5cbm | ₩3,104,500 |
| 29.6cbm | ₩3,115,000 |
| 29.7cbm | ₩3,125,500 |
| 29.8cbm | ₩3,136,000 |
| 29.9cbm | ₩3,146,500 |
| 30cbm | ₩3,157,000 |
| 30.1cbm | ₩3,167,500 |
| 30.2cbm | ₩3,178,000 |
| 30.3cbm | ₩3,188,500 |
| 30.4cbm | ₩3,199,000 |
| 30.5cbm | ₩3,209,500 |
| 30.6cbm | ₩3,220,000 |
| 30.7cbm | ₩3,230,500 |
| 30.8cbm | ₩3,241,000 |
| 30.9cbm | ₩3,251,500 |
| 31cbm | ₩3,262,000 |
| 31.1cbm | ₩3,272,500 |
| 31.2cbm | ₩3,283,000 |
| 31.3cbm | ₩3,293,500 |
| 31.4cbm | ₩3,304,000 |
| 31.5cbm | ₩3,314,500 |
| 31.6cbm | ₩3,325,000 |
| 31.7cbm | ₩3,335,500 |
| 31.8cbm | ₩3,346,000 |
| 31.9cbm | ₩3,356,500 |
| 32cbm | ₩3,367,000 |
| 32.1cbm | ₩3,377,500 |
| 32.2cbm | ₩3,388,000 |
| 32.3cbm | ₩3,398,500 |
| 32.4cbm | ₩3,409,000 |
| 32.5cbm | ₩3,419,500 |
| 32.6cbm | ₩3,430,000 |
| 32.7cbm | ₩3,440,500 |
| 32.8cbm | ₩3,451,000 |
| 32.9cbm | ₩3,461,500 |
| 33cbm | ₩3,472,000 |
| 33.1cbm | ₩3,482,500 |
| 33.2cbm | ₩3,493,000 |
| 33.3cbm | ₩3,503,500 |
| 33.4cbm | ₩3,514,000 |
| 33.5cbm | ₩3,524,500 |
| 33.6cbm | ₩3,535,000 |
| 33.7cbm | ₩3,545,500 |
| 33.8cbm | ₩3,556,000 |
| 33.9cbm | ₩3,566,500 |
| 34cbm | ₩3,577,000 |
| 34.1cbm | ₩3,587,500 |
| 34.2cbm | ₩3,598,000 |
| 34.3cbm | ₩3,608,500 |
| 34.4cbm | ₩3,619,000 |
| 34.5cbm | ₩3,629,500 |
| 34.6cbm | ₩3,640,000 |
| 34.7cbm | ₩3,650,500 |
| 34.8cbm | ₩3,661,000 |
| 34.9cbm | ₩3,671,500 |
| 35cbm | ₩3,682,000 |
| 35.1cbm | ₩3,692,500 |
| 35.2cbm | ₩3,703,000 |
| 35.3cbm | ₩3,713,500 |
| 35.4cbm | ₩3,724,000 |
| 35.5cbm | ₩3,734,500 |
| 35.6cbm | ₩3,745,000 |
| 35.7cbm | ₩3,755,500 |
| 35.8cbm | ₩3,766,000 |
| 35.9cbm | ₩3,776,500 |
| 36cbm | ₩3,787,000 |
| 36.1cbm | ₩3,797,500 |
| 36.2cbm | ₩3,808,000 |
| 36.3cbm | ₩3,818,500 |
| 36.4cbm | ₩3,829,000 |
| 36.5cbm | ₩3,839,500 |
| 36.6cbm | ₩3,850,000 |
| 36.7cbm | ₩3,860,500 |
| 36.8cbm | ₩3,871,000 |
| 36.9cbm | ₩3,881,500 |
| 37cbm | ₩3,892,000 |
| 37.1cbm | ₩3,902,500 |
| 37.2cbm | ₩3,913,000 |
| 37.3cbm | ₩3,923,500 |
| 37.4cbm | ₩3,934,000 |
| 37.5cbm | ₩3,944,500 |
| 37.6cbm | ₩3,955,000 |
| 37.7cbm | ₩3,965,500 |
| 37.8cbm | ₩3,976,000 |
| 37.9cbm | ₩3,986,500 |
| 38cbm | ₩3,997,000 |
| 38.1cbm | ₩4,007,500 |
| 38.2cbm | ₩4,018,000 |
| 38.3cbm | ₩4,028,500 |
| 38.4cbm | ₩4,039,000 |
| 38.5cbm | ₩4,049,500 |
| 38.6cbm | ₩4,060,000 |
| 38.7cbm | ₩4,070,500 |
| 38.8cbm | ₩4,081,000 |
| 38.9cbm | ₩4,091,500 |
| 39cbm | ₩4,102,000 |
| 39.1cbm | ₩4,112,500 |
| 39.2cbm | ₩4,123,000 |
| 39.3cbm | ₩4,133,500 |
| 39.4cbm | ₩4,144,000 |
| 39.5cbm | ₩4,154,500 |
| 39.6cbm | ₩4,165,000 |
| 39.7cbm | ₩4,175,500 |
| 39.8cbm | ₩4,186,000 |
| 39.9cbm | ₩4,196,500 |
| 40cbm | ₩4,207,000 |
| 40.1cbm | ₩4,217,500 |
| 40.2cbm | ₩4,228,000 |
| 40.3cbm | ₩4,238,500 |
| 40.4cbm | ₩4,249,000 |
| 40.5cbm | ₩4,259,500 |
| 40.6cbm | ₩4,270,000 |
| 40.7cbm | ₩4,280,500 |
| 40.8cbm | ₩4,291,000 |
| 40.9cbm | ₩4,301,500 |
| 41cbm | ₩4,312,000 |
| 41.1cbm | ₩4,322,500 |
| 41.2cbm | ₩4,333,000 |
| 41.3cbm | ₩4,343,500 |
| 41.4cbm | ₩4,354,000 |
| 41.5cbm | ₩4,364,500 |
| 41.6cbm | ₩4,375,000 |
| 41.7cbm | ₩4,385,500 |
| 41.8cbm | ₩4,396,000 |
| 41.9cbm | ₩4,406,500 |
| 42cbm | ₩4,417,000 |
| 42.1cbm | ₩4,427,500 |
| 42.2cbm | ₩4,438,000 |
| 42.3cbm | ₩4,448,500 |
| 42.4cbm | ₩4,459,000 |
| 42.5cbm | ₩4,469,500 |
| 42.6cbm | ₩4,480,000 |
| 42.7cbm | ₩4,490,500 |
| 42.8cbm | ₩4,501,000 |
| 42.9cbm | ₩4,511,500 |
| 43cbm | ₩4,522,000 |
| 43.1cbm | ₩4,532,500 |
| 43.2cbm | ₩4,543,000 |
| 43.3cbm | ₩4,553,500 |
| 43.4cbm | ₩4,564,000 |
| 43.5cbm | ₩4,574,500 |
| 43.6cbm | ₩4,585,000 |
| 43.7cbm | ₩4,595,500 |
| 43.8cbm | ₩4,606,000 |
| 43.9cbm | ₩4,616,500 |
| 44cbm | ₩4,627,000 |
| 44.1cbm | ₩4,637,500 |
| 44.2cbm | ₩4,648,000 |
| 44.3cbm | ₩4,658,500 |
| 44.4cbm | ₩4,669,000 |
| 44.5cbm | ₩4,679,500 |
| 44.6cbm | ₩4,690,000 |
| 44.7cbm | ₩4,700,500 |
| 44.8cbm | ₩4,711,000 |
| 44.9cbm | ₩4,721,500 |
| 45cbm | ₩4,732,000 |
| 45.1cbm | ₩4,742,500 |
| 45.2cbm | ₩4,753,000 |
| 45.3cbm | ₩4,763,500 |
| 45.4cbm | ₩4,774,000 |
| 45.5cbm | ₩4,784,500 |
| 45.6cbm | ₩4,795,000 |
| 45.7cbm | ₩4,805,500 |
| 45.8cbm | ₩4,816,000 |
| 45.9cbm | ₩4,826,500 |
| 46cbm | ₩4,837,000 |
| 46.1cbm | ₩4,847,500 |
| 46.2cbm | ₩4,858,000 |
| 46.3cbm | ₩4,868,500 |
| 46.4cbm | ₩4,879,000 |
| 46.5cbm | ₩4,889,500 |
| 46.6cbm | ₩4,900,000 |
| 46.7cbm | ₩4,910,500 |
| 46.8cbm | ₩4,921,000 |
| 46.9cbm | ₩4,931,500 |
| 47cbm | ₩4,942,000 |
| 47.1cbm | ₩4,952,500 |
| 47.2cbm | ₩4,963,000 |
| 47.3cbm | ₩4,973,500 |
| 47.4cbm | ₩4,984,000 |
| 47.5cbm | ₩4,994,500 |
| 47.6cbm | ₩5,005,000 |
| 47.7cbm | ₩5,015,500 |
| 47.8cbm | ₩5,026,000 |
| 47.9cbm | ₩5,036,500 |
| 48cbm | ₩5,047,000 |
| 48.1cbm | ₩5,057,500 |
| 48.2cbm | ₩5,068,000 |
| 48.3cbm | ₩5,078,500 |
| 48.4cbm | ₩5,089,000 |
| 48.5cbm | ₩5,099,500 |
| 48.6cbm | ₩5,110,000 |
| 48.7cbm | ₩5,120,500 |
| 48.8cbm | ₩5,131,000 |
| 48.9cbm | ₩5,141,500 |
| 49cbm | ₩5,152,000 |
| 49.1cbm | ₩5,162,500 |
| 49.2cbm | ₩5,173,000 |
| 49.3cbm | ₩5,183,500 |
| 49.4cbm | ₩5,194,000 |
| 49.5cbm | ₩5,204,500 |
| 49.6cbm | ₩5,215,000 |
| 49.7cbm | ₩5,225,500 |
| 49.8cbm | ₩5,236,000 |
| 49.9cbm | ₩5,246,500 |
| 50cbm | ₩5,257,000 |
| 국제운송비용 | |
| 1cbm | ₩109,000 |
| 1.1cbm | ₩119,200 |
| 1.2cbm | ₩129,400 |
| 1.3cbm | ₩139,600 |
| 1.4cbm | ₩149,800 |
| 1.5cbm | ₩160,000 |
| 1.6cbm | ₩170,200 |
| 1.7cbm | ₩180,400 |
| 1.8cbm | ₩190,600 |
| 1.9cbm | ₩200,800 |
| 2cbm | ₩211,000 |
| 2.1cbm | ₩221,200 |
| 2.2cbm | ₩231,400 |
| 2.3cbm | ₩241,600 |
| 2.4cbm | ₩251,800 |
| 2.5cbm | ₩262,000 |
| 2.6cbm | ₩272,200 |
| 2.7cbm | ₩282,400 |
| 2.8cbm | ₩292,600 |
| 2.9cbm | ₩302,800 |
| 3cbm | ₩313,000 |
| 3.1cbm | ₩323,200 |
| 3.2cbm | ₩333,400 |
| 3.3cbm | ₩343,600 |
| 3.4cbm | ₩353,800 |
| 3.5cbm | ₩364,000 |
| 3.6cbm | ₩374,200 |
| 3.7cbm | ₩384,400 |
| 3.8cbm | ₩394,600 |
| 3.9cbm | ₩404,800 |
| 4cbm | ₩415,000 |
| 4.1cbm | ₩425,200 |
| 4.2cbm | ₩435,400 |
| 4.3cbm | ₩445,600 |
| 4.4cbm | ₩455,800 |
| 4.5cbm | ₩466,000 |
| 4.6cbm | ₩476,200 |
| 4.7cbm | ₩486,400 |
| 4.8cbm | ₩496,600 |
| 4.9cbm | ₩506,800 |
| 5cbm | ₩517,000 |
| 5.1cbm | ₩527,200 |
| 5.2cbm | ₩537,400 |
| 5.3cbm | ₩547,600 |
| 5.4cbm | ₩557,800 |
| 5.5cbm | ₩568,000 |
| 5.6cbm | ₩578,200 |
| 5.7cbm | ₩588,400 |
| 5.8cbm | ₩598,600 |
| 5.9cbm | ₩608,800 |
| 6cbm | ₩619,000 |
| 6.1cbm | ₩629,200 |
| 6.2cbm | ₩639,400 |
| 6.3cbm | ₩649,600 |
| 6.4cbm | ₩659,800 |
| 6.5cbm | ₩670,000 |
| 6.6cbm | ₩680,200 |
| 6.7cbm | ₩690,400 |
| 6.8cbm | ₩700,600 |
| 6.9cbm | ₩710,800 |
| 7cbm | ₩721,000 |
| 7.1cbm | ₩731,200 |
| 7.2cbm | ₩741,400 |
| 7.3cbm | ₩751,600 |
| 7.4cbm | ₩761,800 |
| 7.5cbm | ₩772,000 |
| 7.6cbm | ₩782,200 |
| 7.7cbm | ₩792,400 |
| 7.8cbm | ₩802,600 |
| 7.9cbm | ₩812,800 |
| 8cbm | ₩823,000 |
| 8.1cbm | ₩833,200 |
| 8.2cbm | ₩843,400 |
| 8.3cbm | ₩853,600 |
| 8.4cbm | ₩863,800 |
| 8.5cbm | ₩874,000 |
| 8.6cbm | ₩884,200 |
| 8.7cbm | ₩894,400 |
| 8.8cbm | ₩904,600 |
| 8.9cbm | ₩914,800 |
| 9cbm | ₩925,000 |
| 9.1cbm | ₩935,200 |
| 9.2cbm | ₩945,400 |
| 9.3cbm | ₩955,600 |
| 9.4cbm | ₩965,800 |
| 9.5cbm | ₩976,000 |
| 9.6cbm | ₩986,200 |
| 9.7cbm | ₩996,400 |
| 9.8cbm | ₩1,006,600 |
| 9.9cbm | ₩1,016,800 |
| 10cbm | ₩1,027,000 |
| 10.1cbm | ₩1,037,200 |
| 10.2cbm | ₩1,047,400 |
| 10.3cbm | ₩1,057,600 |
| 10.4cbm | ₩1,067,800 |
| 10.5cbm | ₩1,078,000 |
| 10.6cbm | ₩1,088,200 |
| 10.7cbm | ₩1,098,400 |
| 10.8cbm | ₩1,108,600 |
| 10.9cbm | ₩1,118,800 |
| 11cbm | ₩1,129,000 |
| 11.1cbm | ₩1,139,200 |
| 11.2cbm | ₩1,149,400 |
| 11.3cbm | ₩1,159,600 |
| 11.4cbm | ₩1,169,800 |
| 11.5cbm | ₩1,180,000 |
| 11.6cbm | ₩1,190,200 |
| 11.7cbm | ₩1,200,400 |
| 11.8cbm | ₩1,210,600 |
| 11.9cbm | ₩1,220,800 |
| 12cbm | ₩1,231,000 |
| 12.1cbm | ₩1,241,200 |
| 12.2cbm | ₩1,251,400 |
| 12.3cbm | ₩1,261,600 |
| 12.4cbm | ₩1,271,800 |
| 12.5cbm | ₩1,282,000 |
| 12.6cbm | ₩1,292,200 |
| 12.7cbm | ₩1,302,400 |
| 12.8cbm | ₩1,312,600 |
| 12.9cbm | ₩1,322,800 |
| 13cbm | ₩1,333,000 |
| 13.1cbm | ₩1,343,200 |
| 13.2cbm | ₩1,353,400 |
| 13.3cbm | ₩1,363,600 |
| 13.4cbm | ₩1,373,800 |
| 13.5cbm | ₩1,384,000 |
| 13.6cbm | ₩1,394,200 |
| 13.7cbm | ₩1,404,400 |
| 13.8cbm | ₩1,414,600 |
| 13.9cbm | ₩1,424,800 |
| 14cbm | ₩1,435,000 |
| 14.1cbm | ₩1,445,200 |
| 14.2cbm | ₩1,455,400 |
| 14.3cbm | ₩1,465,600 |
| 14.4cbm | ₩1,475,800 |
| 14.5cbm | ₩1,486,000 |
| 14.6cbm | ₩1,496,200 |
| 14.7cbm | ₩1,506,400 |
| 14.8cbm | ₩1,516,600 |
| 14.9cbm | ₩1,526,800 |
| 15cbm | ₩1,537,000 |
| 15.1cbm | ₩1,547,200 |
| 15.2cbm | ₩1,557,400 |
| 15.3cbm | ₩1,567,600 |
| 15.4cbm | ₩1,577,800 |
| 15.5cbm | ₩1,588,000 |
| 15.6cbm | ₩1,598,200 |
| 15.7cbm | ₩1,608,400 |
| 15.8cbm | ₩1,618,600 |
| 15.9cbm | ₩1,628,800 |
| 16cbm | ₩1,639,000 |
| 16.1cbm | ₩1,649,200 |
| 16.2cbm | ₩1,659,400 |
| 16.3cbm | ₩1,669,600 |
| 16.4cbm | ₩1,679,800 |
| 16.5cbm | ₩1,690,000 |
| 16.6cbm | ₩1,700,200 |
| 16.7cbm | ₩1,710,400 |
| 16.8cbm | ₩1,720,600 |
| 16.9cbm | ₩1,730,800 |
| 17cbm | ₩1,741,000 |
| 17.1cbm | ₩1,751,200 |
| 17.2cbm | ₩1,761,400 |
| 17.3cbm | ₩1,771,600 |
| 17.4cbm | ₩1,781,800 |
| 17.5cbm | ₩1,792,000 |
| 17.6cbm | ₩1,802,200 |
| 17.7cbm | ₩1,812,400 |
| 17.8cbm | ₩1,822,600 |
| 17.9cbm | ₩1,832,800 |
| 18cbm | ₩1,843,000 |
| 18.1cbm | ₩1,853,200 |
| 18.2cbm | ₩1,863,400 |
| 18.3cbm | ₩1,873,600 |
| 18.4cbm | ₩1,883,800 |
| 18.5cbm | ₩1,894,000 |
| 18.6cbm | ₩1,904,200 |
| 18.7cbm | ₩1,914,400 |
| 18.8cbm | ₩1,924,600 |
| 18.9cbm | ₩1,934,800 |
| 19cbm | ₩1,945,000 |
| 19.1cbm | ₩1,955,200 |
| 19.2cbm | ₩1,965,400 |
| 19.3cbm | ₩1,975,600 |
| 19.4cbm | ₩1,985,800 |
| 19.5cbm | ₩1,996,000 |
| 19.6cbm | ₩2,006,200 |
| 19.7cbm | ₩2,016,400 |
| 19.8cbm | ₩2,026,600 |
| 19.9cbm | ₩2,036,800 |
| 20cbm | ₩2,047,000 |
| 20.1cbm | ₩2,057,200 |
| 20.2cbm | ₩2,067,400 |
| 20.3cbm | ₩2,077,600 |
| 20.4cbm | ₩2,087,800 |
| 20.5cbm | ₩2,098,000 |
| 20.6cbm | ₩2,108,200 |
| 20.7cbm | ₩2,118,400 |
| 20.8cbm | ₩2,128,600 |
| 20.9cbm | ₩2,138,800 |
| 21cbm | ₩2,149,000 |
| 21.1cbm | ₩2,159,200 |
| 21.2cbm | ₩2,169,400 |
| 21.3cbm | ₩2,179,600 |
| 21.4cbm | ₩2,189,800 |
| 21.5cbm | ₩2,200,000 |
| 21.6cbm | ₩2,210,200 |
| 21.7cbm | ₩2,220,400 |
| 21.8cbm | ₩2,230,600 |
| 21.9cbm | ₩2,240,800 |
| 22cbm | ₩2,251,000 |
| 22.1cbm | ₩2,261,200 |
| 22.2cbm | ₩2,271,400 |
| 22.3cbm | ₩2,281,600 |
| 22.4cbm | ₩2,291,800 |
| 22.5cbm | ₩2,302,000 |
| 22.6cbm | ₩2,312,200 |
| 22.7cbm | ₩2,322,400 |
