
| 국제운송비용 | |
| 0.5cbm | ₩90,000 |
| 1cbm | ₩110,000 |
| 1.1cbm | ₩120,500 |
| 1.2cbm | ₩131,000 |
| 1.3cbm | ₩141,500 |
| 1.4cbm | ₩152,000 |
| 1.5cbm | ₩162,500 |
| 1.6cbm | ₩173,000 |
| 1.7cbm | ₩183,500 |
| 1.8cbm | ₩194,000 |
| 1.9cbm | ₩204,500 |
| 2cbm | ₩215,000 |
| 2.1cbm | ₩225,500 |
| 2.2cbm | ₩236,000 |
| 2.3cbm | ₩246,500 |
| 2.4cbm | ₩257,000 |
| 2.5cbm | ₩267,500 |
| 2.6cbm | ₩278,000 |
| 2.7cbm | ₩288,500 |
| 2.8cbm | ₩299,000 |
| 2.9cbm | ₩309,500 |
| 3cbm | ₩320,000 |
| 3.1cbm | ₩330,500 |
| 3.2cbm | ₩341,000 |
| 3.3cbm | ₩351,500 |
| 3.4cbm | ₩362,000 |
| 3.5cbm | ₩372,500 |
| 3.6cbm | ₩383,000 |
| 3.7cbm | ₩393,500 |
| 3.8cbm | ₩404,000 |
| 3.9cbm | ₩414,500 |
| 4cbm | ₩425,000 |
| 4.1cbm | ₩435,500 |
| 4.2cbm | ₩446,000 |
| 4.3cbm | ₩456,500 |
| 4.4cbm | ₩467,000 |
| 4.5cbm | ₩477,500 |
| 4.6cbm | ₩488,000 |
| 4.7cbm | ₩498,500 |
| 4.8cbm | ₩509,000 |
| 4.9cbm | ₩519,500 |
| 5cbm | ₩530,000 |
| 5.1cbm | ₩540,500 |
| 5.2cbm | ₩551,000 |
| 5.3cbm | ₩561,500 |
| 5.4cbm | ₩572,000 |
| 5.5cbm | ₩582,500 |
| 5.6cbm | ₩593,000 |
| 5.7cbm | ₩603,500 |
| 5.8cbm | ₩614,000 |
| 5.9cbm | ₩624,500 |
| 6cbm | ₩635,000 |
| 6.1cbm | ₩645,500 |
| 6.2cbm | ₩656,000 |
| 6.3cbm | ₩666,500 |
| 6.4cbm | ₩677,000 |
| 6.5cbm | ₩687,500 |
| 6.6cbm | ₩698,000 |
| 6.7cbm | ₩708,500 |
| 6.8cbm | ₩719,000 |
| 6.9cbm | ₩729,500 |
| 7cbm | ₩740,000 |
| 7.1cbm | ₩750,500 |
| 7.2cbm | ₩761,000 |
| 7.3cbm | ₩771,500 |
| 7.4cbm | ₩782,000 |
| 7.5cbm | ₩792,500 |
| 7.6cbm | ₩803,000 |
| 7.7cbm | ₩813,500 |
| 7.8cbm | ₩824,000 |
| 7.9cbm | ₩834,500 |
| 8cbm | ₩845,000 |
| 8.1cbm | ₩855,500 |
| 8.2cbm | ₩866,000 |
| 8.3cbm | ₩876,500 |
| 8.4cbm | ₩887,000 |
| 8.5cbm | ₩897,500 |
| 8.6cbm | ₩908,000 |
| 8.7cbm | ₩918,500 |
| 8.8cbm | ₩929,000 |
| 8.9cbm | ₩939,500 |
| 9cbm | ₩950,000 |
| 9.1cbm | ₩960,500 |
| 9.2cbm | ₩971,000 |
| 9.3cbm | ₩981,500 |
| 9.4cbm | ₩992,000 |
| 9.5cbm | ₩1,002,500 |
| 9.6cbm | ₩1,013,000 |
| 9.7cbm | ₩1,023,500 |
| 9.8cbm | ₩1,034,000 |
| 9.9cbm | ₩1,044,500 |
| 10cbm | ₩1,055,000 |
| 10.1cbm | ₩1,065,500 |
| 10.2cbm | ₩1,076,000 |
| 10.3cbm | ₩1,086,500 |
| 10.4cbm | ₩1,097,000 |
| 10.5cbm | ₩1,107,500 |
| 10.6cbm | ₩1,118,000 |
| 10.7cbm | ₩1,128,500 |
| 10.8cbm | ₩1,139,000 |
| 10.9cbm | ₩1,149,500 |
| 11cbm | ₩1,160,000 |
| 11.1cbm | ₩1,170,500 |
| 11.2cbm | ₩1,181,000 |
| 11.3cbm | ₩1,191,500 |
| 11.4cbm | ₩1,202,000 |
| 11.5cbm | ₩1,212,500 |
| 11.6cbm | ₩1,223,000 |
| 11.7cbm | ₩1,233,500 |
| 11.8cbm | ₩1,244,000 |
| 11.9cbm | ₩1,254,500 |
| 12cbm | ₩1,265,000 |
| 12.1cbm | ₩1,275,500 |
| 12.2cbm | ₩1,286,000 |
| 12.3cbm | ₩1,296,500 |
| 12.4cbm | ₩1,307,000 |
| 12.5cbm | ₩1,317,500 |
| 12.6cbm | ₩1,328,000 |
| 12.7cbm | ₩1,338,500 |
| 12.8cbm | ₩1,349,000 |
| 12.9cbm | ₩1,359,500 |
| 13cbm | ₩1,370,000 |
| 13.1cbm | ₩1,380,500 |
| 13.2cbm | ₩1,391,000 |
| 13.3cbm | ₩1,401,500 |
| 13.4cbm | ₩1,412,000 |
| 13.5cbm | ₩1,422,500 |
| 13.6cbm | ₩1,433,000 |
| 13.7cbm | ₩1,443,500 |
| 13.8cbm | ₩1,454,000 |
| 13.9cbm | ₩1,464,500 |
| 14cbm | ₩1,475,000 |
| 14.1cbm | ₩1,485,500 |
| 14.2cbm | ₩1,496,000 |
| 14.3cbm | ₩1,506,500 |
| 14.4cbm | ₩1,517,000 |
| 14.5cbm | ₩1,527,500 |
| 14.6cbm | ₩1,538,000 |
| 14.7cbm | ₩1,548,500 |
| 14.8cbm | ₩1,559,000 |
| 14.9cbm | ₩1,569,500 |
| 15cbm | ₩1,580,000 |
| 15.1cbm | ₩1,590,500 |
| 15.2cbm | ₩1,601,000 |
| 15.3cbm | ₩1,611,500 |
| 15.4cbm | ₩1,622,000 |
| 15.5cbm | ₩1,632,500 |
| 15.6cbm | ₩1,643,000 |
| 15.7cbm | ₩1,653,500 |
| 15.8cbm | ₩1,664,000 |
| 15.9cbm | ₩1,674,500 |
| 16cbm | ₩1,685,000 |
| 16.1cbm | ₩1,695,500 |
| 16.2cbm | ₩1,706,000 |
| 16.3cbm | ₩1,716,500 |
| 16.4cbm | ₩1,727,000 |
| 16.5cbm | ₩1,737,500 |
| 16.6cbm | ₩1,748,000 |
| 16.7cbm | ₩1,758,500 |
| 16.8cbm | ₩1,769,000 |
| 16.9cbm | ₩1,779,500 |
| 17cbm | ₩1,790,000 |
| 17.1cbm | ₩1,800,500 |
| 17.2cbm | ₩1,811,000 |
| 17.3cbm | ₩1,821,500 |
| 17.4cbm | ₩1,832,000 |
| 17.5cbm | ₩1,842,500 |
| 17.6cbm | ₩1,853,000 |
| 17.7cbm | ₩1,863,500 |
| 17.8cbm | ₩1,874,000 |
| 17.9cbm | ₩1,884,500 |
| 18cbm | ₩1,895,000 |
| 18.1cbm | ₩1,905,500 |
| 18.2cbm | ₩1,916,000 |
| 18.3cbm | ₩1,926,500 |
| 18.4cbm | ₩1,937,000 |
| 18.5cbm | ₩1,947,500 |
| 18.6cbm | ₩1,958,000 |
| 18.7cbm | ₩1,968,500 |
| 18.8cbm | ₩1,979,000 |
| 18.9cbm | ₩1,989,500 |
| 19cbm | ₩2,000,000 |
| 19.1cbm | ₩2,010,500 |
| 19.2cbm | ₩2,021,000 |
| 19.3cbm | ₩2,031,500 |
| 19.4cbm | ₩2,042,000 |
| 19.5cbm | ₩2,052,500 |
| 19.6cbm | ₩2,063,000 |
| 19.7cbm | ₩2,073,500 |
| 19.8cbm | ₩2,084,000 |
| 19.9cbm | ₩2,094,500 |
| 20cbm | ₩2,105,000 |
| 20.1cbm | ₩2,115,500 |
| 20.2cbm | ₩2,126,000 |
| 20.3cbm | ₩2,136,500 |
| 20.4cbm | ₩2,147,000 |
| 20.5cbm | ₩2,157,500 |
| 20.6cbm | ₩2,168,000 |
| 20.7cbm | ₩2,178,500 |
| 20.8cbm | ₩2,189,000 |
| 20.9cbm | ₩2,199,500 |
| 21cbm | ₩2,210,000 |
| 21.1cbm | ₩2,220,500 |
| 21.2cbm | ₩2,231,000 |
| 21.3cbm | ₩2,241,500 |
| 21.4cbm | ₩2,252,000 |
| 21.5cbm | ₩2,262,500 |
| 21.6cbm | ₩2,273,000 |
| 21.7cbm | ₩2,283,500 |
| 21.8cbm | ₩2,294,000 |
| 21.9cbm | ₩2,304,500 |
| 22cbm | ₩2,315,000 |
| 22.1cbm | ₩2,325,500 |
| 22.2cbm | ₩2,336,000 |
| 22.3cbm | ₩2,346,500 |
| 22.4cbm | ₩2,357,000 |
| 22.5cbm | ₩2,367,500 |
| 22.6cbm | ₩2,378,000 |
| 22.7cbm | ₩2,388,500 |
| 22.8cbm | ₩2,399,000 |
| 22.9cbm | ₩2,409,500 |
| 23cbm | ₩2,420,000 |
| 23.1cbm | ₩2,430,500 |
| 23.2cbm | ₩2,441,000 |
| 23.3cbm | ₩2,451,500 |
| 23.4cbm | ₩2,462,000 |
| 23.5cbm | ₩2,472,500 |
| 23.6cbm | ₩2,483,000 |
| 23.7cbm | ₩2,493,500 |
| 23.8cbm | ₩2,504,000 |
| 23.9cbm | ₩2,514,500 |
| 24cbm | ₩2,525,000 |
| 24.1cbm | ₩2,535,500 |
| 24.2cbm | ₩2,546,000 |
| 24.3cbm | ₩2,556,500 |
| 24.4cbm | ₩2,567,000 |
| 24.5cbm | ₩2,577,500 |
| 24.6cbm | ₩2,588,000 |
| 24.7cbm | ₩2,598,500 |
| 24.8cbm | ₩2,609,000 |
| 24.9cbm | ₩2,619,500 |
| 25cbm | ₩2,630,000 |
| 25.1cbm | ₩2,640,500 |
| 25.2cbm | ₩2,651,000 |
| 25.3cbm | ₩2,661,500 |
| 25.4cbm | ₩2,672,000 |
| 25.5cbm | ₩2,682,500 |
| 25.6cbm | ₩2,693,000 |
| 25.7cbm | ₩2,703,500 |
| 25.8cbm | ₩2,714,000 |
| 25.9cbm | ₩2,724,500 |
| 26cbm | ₩2,735,000 |
| 26.1cbm | ₩2,745,500 |
| 26.2cbm | ₩2,756,000 |
| 26.3cbm | ₩2,766,500 |
| 26.4cbm | ₩2,777,000 |
| 26.5cbm | ₩2,787,500 |
| 26.6cbm | ₩2,798,000 |
| 26.7cbm | ₩2,808,500 |
| 26.8cbm | ₩2,819,000 |
| 26.9cbm | ₩2,829,500 |
| 27cbm | ₩2,840,000 |
| 27.1cbm | ₩2,850,500 |
| 27.2cbm | ₩2,861,000 |
| 27.3cbm | ₩2,871,500 |
| 27.4cbm | ₩2,882,000 |
| 27.5cbm | ₩2,892,500 |
| 27.6cbm | ₩2,903,000 |
| 27.7cbm | ₩2,913,500 |
| 27.8cbm | ₩2,924,000 |
| 27.9cbm | ₩2,934,500 |
| 28cbm | ₩2,945,000 |
| 28.1cbm | ₩2,955,500 |
| 28.2cbm | ₩2,966,000 |
| 28.3cbm | ₩2,976,500 |
| 28.4cbm | ₩2,987,000 |
| 28.5cbm | ₩2,997,500 |
| 28.6cbm | ₩3,008,000 |
| 28.7cbm | ₩3,018,500 |
| 28.8cbm | ₩3,029,000 |
| 28.9cbm | ₩3,039,500 |
| 29cbm | ₩3,050,000 |
| 29.1cbm | ₩3,060,500 |
| 29.2cbm | ₩3,071,000 |
| 29.3cbm | ₩3,081,500 |
| 29.4cbm | ₩3,092,000 |
| 29.5cbm | ₩3,102,500 |
| 29.6cbm | ₩3,113,000 |
| 29.7cbm | ₩3,123,500 |
| 29.8cbm | ₩3,134,000 |
| 29.9cbm | ₩3,144,500 |
| 30cbm | ₩3,155,000 |
| 30.1cbm | ₩3,165,500 |
| 30.2cbm | ₩3,176,000 |
| 30.3cbm | ₩3,186,500 |
| 30.4cbm | ₩3,197,000 |
| 30.5cbm | ₩3,207,500 |
| 30.6cbm | ₩3,218,000 |
| 30.7cbm | ₩3,228,500 |
| 30.8cbm | ₩3,239,000 |
| 30.9cbm | ₩3,249,500 |
| 31cbm | ₩3,260,000 |
| 31.1cbm | ₩3,270,500 |
| 31.2cbm | ₩3,281,000 |
| 31.3cbm | ₩3,291,500 |
| 31.4cbm | ₩3,302,000 |
| 31.5cbm | ₩3,312,500 |
| 31.6cbm | ₩3,323,000 |
| 31.7cbm | ₩3,333,500 |
| 31.8cbm | ₩3,344,000 |
| 31.9cbm | ₩3,354,500 |
| 32cbm | ₩3,365,000 |
| 32.1cbm | ₩3,375,500 |
| 32.2cbm | ₩3,386,000 |
| 32.3cbm | ₩3,396,500 |
| 32.4cbm | ₩3,407,000 |
| 32.5cbm | ₩3,417,500 |
| 32.6cbm | ₩3,428,000 |
| 32.7cbm | ₩3,438,500 |
| 32.8cbm | ₩3,449,000 |
| 32.9cbm | ₩3,459,500 |
| 33cbm | ₩3,470,000 |
| 33.1cbm | ₩3,480,500 |
| 33.2cbm | ₩3,491,000 |
| 33.3cbm | ₩3,501,500 |
| 33.4cbm | ₩3,512,000 |
| 33.5cbm | ₩3,522,500 |
| 33.6cbm | ₩3,533,000 |
| 33.7cbm | ₩3,543,500 |
| 33.8cbm | ₩3,554,000 |
| 33.9cbm | ₩3,564,500 |
| 34cbm | ₩3,575,000 |
| 34.1cbm | ₩3,585,500 |
| 34.2cbm | ₩3,596,000 |
| 34.3cbm | ₩3,606,500 |
| 34.4cbm | ₩3,617,000 |
| 34.5cbm | ₩3,627,500 |
| 34.6cbm | ₩3,638,000 |
| 34.7cbm | ₩3,648,500 |
| 34.8cbm | ₩3,659,000 |
| 34.9cbm | ₩3,669,500 |
| 35cbm | ₩3,680,000 |
| 35.1cbm | ₩3,690,500 |
| 35.2cbm | ₩3,701,000 |
| 35.3cbm | ₩3,711,500 |
| 35.4cbm | ₩3,722,000 |
| 35.5cbm | ₩3,732,500 |
| 35.6cbm | ₩3,743,000 |
| 35.7cbm | ₩3,753,500 |
| 35.8cbm | ₩3,764,000 |
| 35.9cbm | ₩3,774,500 |
| 36cbm | ₩3,785,000 |
| 36.1cbm | ₩3,795,500 |
| 36.2cbm | ₩3,806,000 |
| 36.3cbm | ₩3,816,500 |
| 36.4cbm | ₩3,827,000 |
| 36.5cbm | ₩3,837,500 |
| 36.6cbm | ₩3,848,000 |
| 36.7cbm | ₩3,858,500 |
| 36.8cbm | ₩3,869,000 |
| 36.9cbm | ₩3,879,500 |
| 37cbm | ₩3,890,000 |
| 37.1cbm | ₩3,900,500 |
| 37.2cbm | ₩3,911,000 |
| 37.3cbm | ₩3,921,500 |
| 37.4cbm | ₩3,932,000 |
| 37.5cbm | ₩3,942,500 |
| 37.6cbm | ₩3,953,000 |
| 37.7cbm | ₩3,963,500 |
| 37.8cbm | ₩3,974,000 |
| 37.9cbm | ₩3,984,500 |
| 38cbm | ₩3,995,000 |
| 38.1cbm | ₩4,005,500 |
| 38.2cbm | ₩4,016,000 |
| 38.3cbm | ₩4,026,500 |
| 38.4cbm | ₩4,037,000 |
| 38.5cbm | ₩4,047,500 |
| 38.6cbm | ₩4,058,000 |
| 38.7cbm | ₩4,068,500 |
| 38.8cbm | ₩4,079,000 |
| 38.9cbm | ₩4,089,500 |
| 39cbm | ₩4,100,000 |
| 39.1cbm | ₩4,110,500 |
| 39.2cbm | ₩4,121,000 |
| 39.3cbm | ₩4,131,500 |
| 39.4cbm | ₩4,142,000 |
| 39.5cbm | ₩4,152,500 |
| 39.6cbm | ₩4,163,000 |
| 39.7cbm | ₩4,173,500 |
| 39.8cbm | ₩4,184,000 |
| 39.9cbm | ₩4,194,500 |
| 40cbm | ₩4,205,000 |
| 40.1cbm | ₩4,215,500 |
| 40.2cbm | ₩4,226,000 |
| 40.3cbm | ₩4,236,500 |
| 40.4cbm | ₩4,247,000 |
| 40.5cbm | ₩4,257,500 |
| 40.6cbm | ₩4,268,000 |
| 40.7cbm | ₩4,278,500 |
| 40.8cbm | ₩4,289,000 |
| 40.9cbm | ₩4,299,500 |
| 41cbm | ₩4,310,000 |
| 41.1cbm | ₩4,320,500 |
| 41.2cbm | ₩4,331,000 |
| 41.3cbm | ₩4,341,500 |
| 41.4cbm | ₩4,352,000 |
| 41.5cbm | ₩4,362,500 |
| 41.6cbm | ₩4,373,000 |
| 41.7cbm | ₩4,383,500 |
| 41.8cbm | ₩4,394,000 |
| 41.9cbm | ₩4,404,500 |
| 42cbm | ₩4,415,000 |
| 42.1cbm | ₩4,425,500 |
| 42.2cbm | ₩4,436,000 |
| 42.3cbm | ₩4,446,500 |
| 42.4cbm | ₩4,457,000 |
| 42.5cbm | ₩4,467,500 |
| 42.6cbm | ₩4,478,000 |
| 42.7cbm | ₩4,488,500 |
| 42.8cbm | ₩4,499,000 |
| 42.9cbm | ₩4,509,500 |
| 43cbm | ₩4,520,000 |
| 43.1cbm | ₩4,530,500 |
| 43.2cbm | ₩4,541,000 |
| 43.3cbm | ₩4,551,500 |
| 43.4cbm | ₩4,562,000 |
| 43.5cbm | ₩4,572,500 |
| 43.6cbm | ₩4,583,000 |
| 43.7cbm | ₩4,593,500 |
| 43.8cbm | ₩4,604,000 |
| 43.9cbm | ₩4,614,500 |
| 44cbm | ₩4,625,000 |
| 44.1cbm | ₩4,635,500 |
| 44.2cbm | ₩4,646,000 |
| 44.3cbm | ₩4,656,500 |
| 44.4cbm | ₩4,667,000 |
| 44.5cbm | ₩4,677,500 |
| 44.6cbm | ₩4,688,000 |
| 44.7cbm | ₩4,698,500 |
| 44.8cbm | ₩4,709,000 |
| 44.9cbm | ₩4,719,500 |
| 45cbm | ₩4,730,000 |
| 45.1cbm | ₩4,740,500 |
| 45.2cbm | ₩4,751,000 |
| 45.3cbm | ₩4,761,500 |
| 45.4cbm | ₩4,772,000 |
| 45.5cbm | ₩4,782,500 |
| 45.6cbm | ₩4,793,000 |
| 45.7cbm | ₩4,803,500 |
| 45.8cbm | ₩4,814,000 |
| 45.9cbm | ₩4,824,500 |
| 46cbm | ₩4,835,000 |
| 46.1cbm | ₩4,845,500 |
| 46.2cbm | ₩4,856,000 |
| 46.3cbm | ₩4,866,500 |
| 46.4cbm | ₩4,877,000 |
| 46.5cbm | ₩4,887,500 |
| 46.6cbm | ₩4,898,000 |
| 46.7cbm | ₩4,908,500 |
| 46.8cbm | ₩4,919,000 |
| 46.9cbm | ₩4,929,500 |
| 47cbm | ₩4,940,000 |
| 47.1cbm | ₩4,950,500 |
| 47.2cbm | ₩4,961,000 |
| 47.3cbm | ₩4,971,500 |
| 47.4cbm | ₩4,982,000 |
| 47.5cbm | ₩4,992,500 |
| 47.6cbm | ₩5,003,000 |
| 47.7cbm | ₩5,013,500 |
| 47.8cbm | ₩5,024,000 |
| 47.9cbm | ₩5,034,500 |
| 48cbm | ₩5,045,000 |
| 48.1cbm | ₩5,055,500 |
| 48.2cbm | ₩5,066,000 |
| 48.3cbm | ₩5,076,500 |
| 48.4cbm | ₩5,087,000 |
| 48.5cbm | ₩5,097,500 |
| 48.6cbm | ₩5,108,000 |
| 48.7cbm | ₩5,118,500 |
| 48.8cbm | ₩5,129,000 |
| 48.9cbm | ₩5,139,500 |
| 49cbm | ₩5,150,000 |
| 49.1cbm | ₩5,160,500 |
| 49.2cbm | ₩5,171,000 |
| 49.3cbm | ₩5,181,500 |
| 49.4cbm | ₩5,192,000 |
| 49.5cbm | ₩5,202,500 |
| 49.6cbm | ₩5,213,000 |
| 49.7cbm | ₩5,223,500 |
| 49.8cbm | ₩5,234,000 |
| 49.9cbm | ₩5,244,500 |
| 50cbm | ₩5,255,000 |
| 50.1cbm | ₩5,265,500 |
| 50.2cbm | ₩5,276,000 |
| 50.3cbm | ₩5,286,500 |
| 50.4cbm | ₩5,297,000 |
| 50.5cbm | ₩5,307,500 |
| 50.6cbm | ₩5,318,000 |
| 50.7cbm | ₩5,328,500 |
| 50.8cbm | ₩5,339,000 |
| 50.9cbm | ₩5,349,500 |
| 51cbm | ₩5,360,000 |
| 51.1cbm | ₩5,370,500 |
| 51.2cbm | ₩5,381,000 |
| 51.3cbm | ₩5,391,500 |
| 51.4cbm | ₩5,402,000 |
| 51.5cbm | ₩5,412,500 |
| 51.6cbm | ₩5,423,000 |
| 51.7cbm | ₩5,433,500 |
| 51.8cbm | ₩5,444,000 |
| 51.9cbm | ₩5,454,500 |
| 52cbm | ₩5,465,000 |
| 52.1cbm | ₩5,475,500 |
| 52.2cbm | ₩5,486,000 |
| 52.3cbm | ₩5,496,500 |
| 52.4cbm | ₩5,507,000 |
| 52.5cbm | ₩5,517,500 |
| 52.6cbm | ₩5,528,000 |
| 52.7cbm | ₩5,538,500 |
| 52.8cbm | ₩5,549,000 |
| 52.9cbm | ₩5,559,500 |
| 53cbm | ₩5,570,000 |
| 53.1cbm | ₩5,580,500 |
| 53.2cbm | ₩5,591,000 |
| 53.3cbm | ₩5,601,500 |
| 53.4cbm | ₩5,612,000 |
| 53.5cbm | ₩5,622,500 |
| 53.6cbm | ₩5,633,000 |
| 53.7cbm | ₩5,643,500 |
| 53.8cbm | ₩5,654,000 |
| 53.9cbm | ₩5,664,500 |
| 54cbm | ₩5,675,000 |
| 54.1cbm | ₩5,685,500 |
| 54.2cbm | ₩5,696,000 |
| 54.3cbm | ₩5,706,500 |
| 54.4cbm | ₩5,717,000 |
| 54.5cbm | ₩5,727,500 |
| 54.6cbm | ₩5,738,000 |
| 54.7cbm | ₩5,748,500 |
| 54.8cbm | ₩5,759,000 |
| 54.9cbm | ₩5,769,500 |
| 55cbm | ₩5,780,000 |
| 55.1cbm | ₩5,790,500 |
| 55.2cbm | ₩5,801,000 |
| 55.3cbm | ₩5,811,500 |
| 55.4cbm | ₩5,822,000 |
| 55.5cbm | ₩5,832,500 |
| 55.6cbm | ₩5,843,000 |
| 55.7cbm | ₩5,853,500 |
| 55.8cbm | ₩5,864,000 |
| 55.9cbm | ₩5,874,500 |
| 56cbm | ₩5,885,000 |
| 56.1cbm | ₩5,895,500 |
| 56.2cbm | ₩5,906,000 |
| 56.3cbm | ₩5,916,500 |
| 56.4cbm | ₩5,927,000 |
| 56.5cbm | ₩5,937,500 |
| 56.6cbm | ₩5,948,000 |
| 56.7cbm | ₩5,958,500 |
| 56.8cbm | ₩5,969,000 |
| 56.9cbm | ₩5,979,500 |
| 57cbm | ₩5,990,000 |
| 57.1cbm | ₩6,000,500 |
| 57.2cbm | ₩6,011,000 |
| 57.3cbm | ₩6,021,500 |
| 57.4cbm | ₩6,032,000 |
| 57.5cbm | ₩6,042,500 |
| 57.6cbm | ₩6,053,000 |
| 57.7cbm | ₩6,063,500 |
| 57.8cbm | ₩6,074,000 |
| 57.9cbm | ₩6,084,500 |
| 58cbm | ₩6,095,000 |
| 58.1cbm | ₩6,105,500 |
| 58.2cbm | ₩6,116,000 |
| 58.3cbm | ₩6,126,500 |
| 58.4cbm | ₩6,137,000 |
| 58.5cbm | ₩6,147,500 |
| 58.6cbm | ₩6,158,000 |
| 58.7cbm | ₩6,168,500 |
| 58.8cbm | ₩6,179,000 |
| 58.9cbm | ₩6,189,500 |
| 59cbm | ₩6,200,000 |
| 59.1cbm | ₩6,210,500 |
| 59.2cbm | ₩6,221,000 |
| 59.3cbm | ₩6,231,500 |
| 59.4cbm | ₩6,242,000 |
| 59.5cbm | ₩6,252,500 |
| 59.6cbm | ₩6,263,000 |
| 59.7cbm | ₩6,273,500 |
| 59.8cbm | ₩6,284,000 |
| 59.9cbm | ₩6,294,500 |
| 60cbm | ₩6,305,000 |
| 60.1cbm | ₩6,315,500 |
| 60.2cbm | ₩6,326,000 |
| 60.3cbm | ₩6,336,500 |
| 60.4cbm | ₩6,347,000 |
| 60.5cbm | ₩6,357,500 |
| 60.6cbm | ₩6,368,000 |
| 60.7cbm | ₩6,378,500 |
| 60.8cbm | ₩6,389,000 |
| 60.9cbm | ₩6,399,500 |
| 61cbm | ₩6,410,000 |
| 61.1cbm | ₩6,420,500 |
| 61.2cbm | ₩6,431,000 |
| 61.3cbm | ₩6,441,500 |
| 61.4cbm | ₩6,452,000 |
| 61.5cbm | ₩6,462,500 |
| 61.6cbm | ₩6,473,000 |
| 61.7cbm | ₩6,483,500 |
| 61.8cbm | ₩6,494,000 |
| 61.9cbm | ₩6,504,500 |
| 62cbm | ₩6,515,000 |
| 62.1cbm | ₩6,525,500 |
| 62.2cbm | ₩6,536,000 |
| 62.3cbm | ₩6,546,500 |
| 62.4cbm | ₩6,557,000 |
| 62.5cbm | ₩6,567,500 |
| 62.6cbm | ₩6,578,000 |
| 62.7cbm | ₩6,588,500 |
| 62.8cbm | ₩6,599,000 |
| 62.9cbm | ₩6,609,500 |
| 63cbm | ₩6,620,000 |
| 63.1cbm | ₩6,630,500 |
| 63.2cbm | ₩6,641,000 |
| 63.3cbm | ₩6,651,500 |
| 63.4cbm | ₩6,662,000 |
| 63.5cbm | ₩6,672,500 |
| 63.6cbm | ₩6,683,000 |
| 63.7cbm | ₩6,693,500 |
| 63.8cbm | ₩6,704,000 |
| 63.9cbm | ₩6,714,500 |
| 64cbm | ₩6,725,000 |
| 64.1cbm | ₩6,735,500 |
| 64.2cbm | ₩6,746,000 |
| 64.3cbm | ₩6,756,500 |
| 64.4cbm | ₩6,767,000 |
| 64.5cbm | ₩6,777,500 |
| 64.6cbm | ₩6,788,000 |
| 64.7cbm | ₩6,798,500 |
| 64.8cbm | ₩6,809,000 |
| 64.9cbm | ₩6,819,500 |
| 65cbm | ₩6,830,000 |
| 65.1cbm | ₩6,840,500 |
| 65.2cbm | ₩6,851,000 |
| 65.3cbm | ₩6,861,500 |
| 65.4cbm | ₩6,872,000 |
| 65.5cbm | ₩6,882,500 |
| 65.6cbm | ₩6,893,000 |
| 65.7cbm | ₩6,903,500 |
| 65.8cbm | ₩6,914,000 |
| 65.9cbm | ₩6,924,500 |
| 66cbm | ₩6,935,000 |
| 66.1cbm | ₩6,945,500 |
| 66.2cbm | ₩6,956,000 |
| 66.3cbm | ₩6,966,500 |
| 66.4cbm | ₩6,977,000 |
| 66.5cbm | ₩6,987,500 |
| 66.6cbm | ₩6,998,000 |
| 66.7cbm | ₩7,008,500 |
| 66.8cbm | ₩7,019,000 |
| 66.9cbm | ₩7,029,500 |
| 67cbm | ₩7,040,000 |
| 67.1cbm | ₩7,050,500 |
| 67.2cbm | ₩7,061,000 |
| 67.3cbm | ₩7,071,500 |
| 67.4cbm | ₩7,082,000 |
| 67.5cbm | ₩7,092,500 |
| 67.6cbm | ₩7,103,000 |
| 67.7cbm | ₩7,113,500 |
| 67.8cbm | ₩7,124,000 |
| 67.9cbm | ₩7,134,500 |
| 68cbm | ₩7,145,000 |
| 68.1cbm | ₩7,155,500 |
| 68.2cbm | ₩7,166,000 |
| 68.3cbm | ₩7,176,500 |
| 68.4cbm | ₩7,187,000 |
| 68.5cbm | ₩7,197,500 |
| 68.6cbm | ₩7,208,000 |
| 68.7cbm | ₩7,218,500 |
| 68.8cbm | ₩7,229,000 |
| 68.9cbm | ₩7,239,500 |
| 69cbm | ₩7,250,000 |
| 69.1cbm | ₩7,260,500 |
| 69.2cbm | ₩7,271,000 |
| 69.3cbm | ₩7,281,500 |
| 69.4cbm | ₩7,292,000 |
| 69.5cbm | ₩7,302,500 |
| 69.6cbm | ₩7,313,000 |
| 69.7cbm | ₩7,323,500 |
| 69.8cbm | ₩7,334,000 |
| 69.9cbm | ₩7,344,500 |
| 70cbm | ₩7,355,000 |
| 70.1cbm | ₩7,365,500 |
| 70.2cbm | ₩7,376,000 |
| 70.3cbm | ₩7,386,500 |
| 70.4cbm | ₩7,397,000 |
| 70.5cbm | ₩7,407,500 |
| 70.6cbm | ₩7,418,000 |
| 70.7cbm | ₩7,428,500 |
| 70.8cbm | ₩7,439,000 |
| 70.9cbm | ₩7,449,500 |
| 71cbm | ₩7,460,000 |
| 71.1cbm | ₩7,470,500 |
| 71.2cbm | ₩7,481,000 |
| 71.3cbm | ₩7,491,500 |
| 71.4cbm | ₩7,502,000 |
| 71.5cbm | ₩7,512,500 |
| 71.6cbm | ₩7,523,000 |
| 71.7cbm | ₩7,533,500 |
| 71.8cbm | ₩7,544,000 |
| 71.9cbm | ₩7,554,500 |
| 72cbm | ₩7,565,000 |
| 72.1cbm | ₩7,575,500 |
| 72.2cbm | ₩7,586,000 |
| 72.3cbm | ₩7,596,500 |
